HAUS A
Wohnung "Marina"
A01
Zimmer: | 4.5 |
Verkaufsfläche: | 421.70 m² |
Wohnfläche Brutto: | 133.40 m² |
Garagenplätze: | 2 |
Keller Netto: | 12.50 m² |
Sitzplatz: | 34.70 m² |
Wohnfläche Netto: | 125.90 m² |
Nutzungsrecht Aussen: | 241.10 m² |
Verkaufspreis: | CHF 1'195'000 |
HAUS A
Wohnung "Ladina"
A02
Zimmer: | 4.5 |
Verkaufsfläche: | 397.10 m² |
Wohnfläche Brutto: | 134.00 m² |
Garagenplätze: | 2 |
Keller Netto: | 11.90 m² |
Sitzplatz: | 34.70 m² |
Wohnfläche Netto: | 126.50 m² |
Nutzungsrecht Aussen: | 216.50 m² |
Verkaufspreis: | CHF 1'195'000 |
HAUS A
Wohnung "Mariella"
A11
Zimmer: | 4.5 |
Verkaufsfläche: | 173.50 m² |
Wohnfläche Brutto: | 134.00 m² |
Garagenplätze: | 2 |
Keller Netto: | 12.50 m² |
Terrasse: | 27.00 m² |
Wohnfläche Netto: | 126.50 m² |
Nutzungsrecht Aussen: | - |
Verkaufspreis: | CHF 1'125'000 |
HAUS A
Wohnung "Ariwa"
A12
Zimmer: | 4.5 |
Verkaufsfläche: | 173.50 m² |
Wohnfläche Brutto: | 134.00 m² |
Garagenplätze: | 2 |
Keller Netto: | 12.50 m² |
Terrasse: | 27.00 m² |
Wohnfläche Netto: | 126.50 m² |
Nutzungsrecht Aussen: | - |
Verkaufspreis: | CHF 1'125'000 |
HAUS A
Wohnung "Ontario"
A21
Zimmer: | 4.5 |
Verkaufsfläche: | 173.80 m² |
Wohnfläche Brutto: | 113.90 m² |
Garagenplätze: | 2 |
Keller Netto: | 13.10 m² |
Terrasse: | 46.80 m² |
Wohnfläche Netto: | 107.00 m² |
Nutzungsrecht Aussen: | - |
Verkaufspreis: | CHF 1'165'000 |
HAUS A
Wohnung "Prinz Albrecht"
A22
Zimmer: | 4.5 |
Verkaufsfläche: | 180.30 m² |
Wohnfläche Brutto: | 120.40 m² |
Garagenplätze: | 2 |
Keller Netto: | 13.10 m² |
Terrasse: | 46.80 m² |
Wohnfläche Netto: | 113.50 m² |
Nutzungsrecht Aussen: | - |
Verkaufspreis: | CHF 1'195'000 |
HAUS B
Wohnung "Topaz"
B01
Zimmer: | 4.5 |
Verkaufsfläche: | 409.00 m² |
Wohnfläche Brutto: | 133.40 m² |
Garagenplätze: | 2 |
Keller Netto: | 11.10 m² |
Terrasse: | 34.70 m² |
Wohnfläche Netto: | 125.90 m² |
Nutzungsrecht Aussen: | 229.80 m² |
Verkaufspreis: | CHF 1'195'000 |
HAUS B
Wohnung "Primerouge"
B02
Zimmer: | 4.5 |
Verkaufsfläche: | 374.20 m² |
Wohnfläche Brutto: | 133.40 m² |
Garagenplätze: | 2 |
Keller Netto: | 11.10 m² |
Terrasse: | 34.70 m² |
Wohnfläche Netto: | 125.50 m² |
Nutzungsrecht Aussen: | 195.00 m² |
Verkaufspreis: | CHF 1'195'000 |
HAUS B
Wohnung "Cox Orange"
B11
Zimmer: | 4.5 |
Verkaufsfläche: | 172.10 m² |
Wohnfläche Brutto: | 134.00 m² |
Garageplätze: | 2 |
Keller Netto: | 11.10 m² |
Terrasse: | 27.00 m² |
Wohnfläche Netto: | 126.50 m² |
Nutzungsrecht Aussen: | - |
Verkaufspreis: | CHF 1'125'000 |
HAUS B
Wohnung "Pinova"
B12
Zimmer: | 4.5 |
Verkaufsfläche: | 173.00 m² |
Wohnfläche Brutto: | 134.00 m² |
Garageplätze: | 2 |
Keller Netto: | 12.00 m² |
Terrasse: | 27.00 m² |
Wohnfläche Netto: | 126.10 m² |
Nutzungsrecht Aussen: | - |
Verkaufspreis: | CHF 1'125'000 |
HAUS B
Wohnung "Kaiser Wilhelm"
B21
Zimmer: | 4.5 |
Verkaufsfläche: | 172.50 m² |
Wohnfläche Brutto: | 113.90 m² |
Garagenplätze: | 2 |
Keller Netto: | 11.80 m² |
Terrasse: | 46.80 m² |
Wohnfläche Netto: | 107.00 m² |
Nutzungsrecht Aussen: | - |
Verkaufspreis: | CHF 1'165'000 |
HAUS B
Wohnung "Gala"
B22
Zimmer: | 4.5 |
Verkaufsfläche: | 179.20 m² |
Wohnfläche Brutto: | 120.40 m² |
Garagenplätze: | 2 |
Keller Netto: | 12.00 m² |
Terrasse: | 46.80 m² |
Wohnfläche Netto: | 113.00 m² |
Nutzungsrecht Aussen: | - |
Verkaufspreis: | CHF 1'195'000 |